导航菜单
多行文字
防静电服装 | ||
防静电连体服 | | | 防静电分体服 |
防静电大褂 | | | 防静电鞋 |
防静电帽 | | | 防静电手套 |
手指套 | | | 涂层手套 |
乳胶手套 | | |
防静电耗材 | ||
防静电台垫 | | | 防静电椅 |
防静电手腕带 | | | 防静电液/剂 |
接地系统 | | | 防静电网格帘 |
防静电毛刷 | | | 防静电镊子 |
防静电胶带 | | | 脚筋带 |
无尘室耗材 | ||
无尘布 | | | 无尘纸 |
无尘打印纸 | | | 无尘笔记本 |
粘尘垫 | | | 粘尘滚筒 |
手指套 | | | 无尘室吸尘器 |
净化拖把 | | | 净化棉签 |
无纺布条形帽 | | | 无纺布口罩 |
纸口罩 | | | 真空吸笔 |
活性炭口罩 | | |
除静电设备 | ||
离子风机 | | | 离子风枪 |
离子风嘴 | | | 离子风棒 |
离子风蛇 | | | 高压离子发生器 |
静电检测仪器 | ||
表面电阻测试仪 | | | 静电电压测试仪 |
手腕带测试仪 | | | 人体静电测试仪 |
周转箱/周转车 | ||
防静电周转箱 | | | 中空板周转箱 |
SMT防静电上下料架 | | | 周转架/运转车 |
防静电周转车 | | | 防静电托盘 |
元件盒 | | |
防静电地板 | ||
全钢防静电地板 | | | 防静电PVC地板 |
最新文章 |
||
当前位置
文章正文
粘尘滚筒与静电吸尘刷哪个效果好?
来源:粘尘垫|粘尘滚筒 作者:苏州顺腾净化科技有限公司 日期:2011年12月09日 访问次数:
摘要:
这种部分电荷转移是共轭高聚物出现高导电性的极重要因素。图2—4以聚乙炔为例示出掺杂所引起的粘尘滚筒电磁性质变化的模式。当y从0增加到
0.01时,电导率增加约10个数量级。电导的活化能及热电动势同时也发生急剧变化,呈现出金属的特性。图2—5用能带模型
来说明掺杂粘尘滚筒导致金属性的原因。当用受体掺杂[图2—5(b)]时受体从HOM0能级获得电子,随掺杂进行到价带顶部出现没有电子的部分而导致金属性。同样,在给体掺杂[图2—5(c)]时,从给体的导带向粘尘滚筒高聚物的LuM0能级注入电子,因而随掺杂的进行形成未填满的能带,结果导致出现金属性。
以上是以电子和阳离子(或空穴)作为掺杂高聚物的能带导
电理论。但是,当y处于中间区域0.002
附件下载: (已下载0次)